Houston Home Prices and Housing Values

Market Data


Sales Data Listings for Sale Listings for Rent   
# of Bedrooms
    
<<      >>
Apr - June
Q2-12
July - Sep
Q3-12
Oct - Dec
Q4-12
Jan - Mar
Q1-13
% Change
Q4-12 - Q1-13
# of Sales
9972 11868 8887 0 - 100%
Avg Sale Price
View on Graph
$155,408 $111,116 $145,500 $0 - 100%
Med Sale Price
View on Graph
$102,597 $89,250 $105,700 $0 - 100%
Avg Price / Sq Ft
View on Graph
$66 $53 $69 $0 - 100%
Disclaimer: This data is derived from multiple sources and is for comparative purposes only. Please do not rely on this information exclusively when considering a real estate transaction. Consult a real estate professional for guidance.
Cities in Houston (Sales - Last 4 Quarters - Apr 12 to Mar 13)  beta
City Name # of Sales Avg Sale Price Price / Sq Ft
Alvin 207 $81,970 $77
Angleton 175 $89,775 $62
Bacliff 45 $35,818 $27
Bayou Vista 26 $0 $0
Baytown 349 $81,804 $42
Beach City 14 $0 $0
Beasley 8 $23,793 $13
Bellaire 104 $412,433 $165
Brazoria 50 $105,250 $69
Brookshire 18 $0 $0
Brookside Village 7 $0 $0
Channelview 53 $113,558 $62
Clear Lake Shores 14 $0 $0
Cleveland 94 $51,830 $32
Clute 48 $35,233 $36
Coldspring 28 $0 $0
Conroe 900 $100,721 $49
Cove 13 $0 $0
Crosby 110 $137,330 $55
Damon 3 $0 $0
Danbury 18 $0 $0
Dayton 44 $30,500 $18
Deer Park 150 $99,670 $57
Dickinson 246 $73,295 $41
El Lago 10 $0 $0
Freeport 72 $69,180 $80
Fresno 107 $104,979 $0
Friendswood 377 $154,691 $55
Fulshear 76 $0 $0
Galena Park 28 $45,696 $26
Galveston 305 $66,819 $41
Hempstead 20 $31,050 $35
Highlands 29 $0 $0
Hitchcock 45 $499,801 $237
Houston 9515 $161,820 $77
Hull 1 $0 $0
Humble 928 $109,821 $50
Jamaica Beach 13 $0 $0
Jersey Village 28 $156,750 $66
Jones Creek 14 $0 $0
Katy 1710 $121,091 $48
Kemah 46 $20,000 $11
La Marque 88 $58,468 $35
La Porte 157 $139,962 $67
Lake Jackson 267 $122,359 $74
League City 712 $127,055 $57
Liberty 37 $0 $0
Liverpool 6 $0 $0
Magnolia 486 $138,666 $76
Manvel 114 $0 $0
Meadows Place 7 $0 $0
Missouri City 675 $97,003 $0
Mont Belvieu 9 $0 $0
Montgomery 479 $147,152 $59
Needville 43 $177,348 $86
Northeast Harris 25 $2,252,000 $851
Northwest Harris 805 $162,730 $60
Old River-Winfree 1 $0 $0
Onalaska 13 $0 $0
Oyster Creek 2 $20,117 $16
Pasadena 391 $94,605 $57
Pattison 1 $0 $0
Patton Village 1 $0 $0
Pearland 996 $118,076 $60
Point Blank 8 $0 $0
Porter Heights 5 $0 $0
Richmond 793 $101,916 $0
Richwood 37 $0 $0
Roman Forest 15 $57,300 $23
Rosenberg 146 $70,400 $0
Rosharon 144 $84,871 $120
San Leon 26 $39,900 $53
Santa Fe 108 $113,039 $71
Seabrook 100 $117,925 $49
Shenandoah 16 $0 $0
Shepherd 7 $0 $0
Simonton 1 $0 $0
South Houston 27 $78,993 $48
Southeast Montgomery 236 $41,585 $34
Splendora 34 $54,489 $0
Spring 2676 $141,215 $52
Stafford 90 $41,600 $0
Stagecoach 8 $0 $0
Sugar Land 972 $122,342 $0
Surfside Beach 25 $231,501 $257
Sweeny 72 $107,525 $48
Texas City 186 $35,980 $29
The Woodlands 174 $692,750 $148
Tiki Island 24 $0 $0
Tomball 411 $206,831 $60
Waller 19 $200,000 $88
Wallis 7 $0 $0
Webster 42 $118,800 $72
West Columbia 32 $0 $0
Weston Lakes 1 $0 $0
Willis 203 $117,570 $81
Winnie 15 $0 $0
Woodbranch 5 $186,558 $103
Sponsors


 
Company Info
About Us
Contact Us
Press
Legal
Office Locations
Privacy Policy
Partner With Us
Agents & Brokers
Advertise
Testimonials
Community
Visit the Community
Members
Blogs
Tools & Resources
Market Data
Buyer Resources
Listing Index
Property Alerts
Follow Houses.com
Newsletter
Facebook
Twitter
Google+
Condo.com
Houses for Sale or Rent
Atlanta Houses | Austin Houses | Baltimore Houses | Boston Houses | Charleston Houses | Charlotte Houses | Chicago Houses | Cincinnati Houses
Cleveland Houses | Dallas Houses | Daytona Houses | Denver Houses | Detroit Houses | Fort Lauderdale Houses | Grand Rapids Houses | Greensboro Houses
Honolulu Houses | Houston Houses | Jacksonville Houses | Kansas City Houses | Los Angeles Houses | Las Vegas Houses | Memphis Houses | Miami Houses
Milwaukee Houses | Minneapolis Houses | Myrtle Beach Houses | Naples Houses | Nashville Houses | New York Houses | Orlando Houses | Palm Beach Houses
Philadelphia Houses | Phoenix Houses | Portland Houses | Raleigh Houses | Sacramento Houses | San Antonio Houses | San Diego Houses
San Francisco Houses | San Jose Houses | Seattle Houses | St Louis Houses | Tampa Houses | Tucson Houses | Washington DC Houses
 
Copyright © 2004 - 2011 US Condo Exchange, LLC.